Risultati elettorali Camera 26/06/1987

-

% % % % % % %
Democrazia Cristiana 6.435 59,4 1.988 48,6 4.075 57,1 1.508 35,1 1.143 45,4 857 47,1
Movimento Sociale 842 7,8 181 4,4 320 4,5 152 3,5 75 3,0 43 2,4
Partito Liberale 802 7,4 419 10,3 94 1,3 127 3,0 33 1,3 24 1,3
Partito Comunista 598 5,5 407 10,0 443 6,2 409 9,5 331 13,2 87 4,8
Partito Socialista 1.352 12,5 814 19,9 1.383 19,4 1.664 38,7 587 23,3 622 34,2
Partito Socialdemocratico 108 1,0 32 0,8 80 1,1 52 1,2 14 0,6 24 1,3
Partito Repubblicano 159 1,5 70 1,7 63 0,9 46 1,1 44 1,7 5 0,3
Democrazia Proletaria 102 1,0 36 0,9 151 2,1 31 0,7 31 1,3 22 1,2
Verdi 118 1,1 50 1,2 59 0,8 37 0,9 26 1,0 17 0,9
Partito Radicale 207 1,9 68 1,7 133 1,9 44 1,0 19 0,8 22 1,2
-
-

ELETTORI

VOTANTI

BIANCHE

NULLE


Elezioni Ischia



info

Portale telematico no-profit per la Promozione del Turismo sull'Isola d'Ischia con la finalità di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio per promuovere la conoscenza dei luoghi e delle sue tradizioni ai sensi del D.L. 42/2004 art.2


facebook twitter whatsapp email