Risultati elettorali Camera 20/06/1976
- |
% | % | % | % | % | % | % | |||||||
Democrazia Cristiana | 5.908 | 1.770 | 2.087 | 3.338 | ||||||||||
Movimento Sociale | 1.084 | 889 | 289 | 660 | ||||||||||
Partito Liberale | 459 | 56 | 134 | 98 | ||||||||||
Partito Comunista | 1.030 | 533 | 432 | 429 | ||||||||||
Partito Socialista | 535 | 685 | 406 | 841 | ||||||||||
Partito Socialdemocratico | 187 | 32 | 46 | 165 | ||||||||||
Partito Repubblicano | 154 | 32 | 30 | 155 | ||||||||||
Partito Radicale | 73 | 16 | 12 | 21 | ||||||||||
Democrazia Proletaria | 78 | 31 | 27 | 41 | ||||||||||
- | ||||||||||||||
- | ||||||||||||||
- | ||||||||||||||
ELETTORI |
||||||||||||||
VOTANTI |
||||||||||||||
BIANCHE |
||||||||||||||
NULLE |