Risultati elettorali Comune di Procida 31/05/2015

SINDACO:

RAIMONDO AMBROSINO

ASSESSORI:

Consiglieri maggioranza:
Consiglieri minoranza:
Elettori: 9.006 Votanti: 6.600 - 73,28 % - Bianche: 55 - Nulle: 66

LISTA: La Procida che vorrei
Candidato SINDACO: Ambrosino Raimondo
voti: 3.174 - 48,98 %


Totale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ambrosino Dino 3.174 224 216 282 274 215 199 232 255 252 216 413 396
Lubrano Lavadera Giuditta 809 42 68 89 79 61 34 51 76 82 59 71 97
Assante Rosalinda 149 23 18 6 22 10 9 9 9 4 14 5 20
Carannante Antonio detto Toni 295 15 26 31 32 25 12 18 33 17 15 42 29
Cuccurullo Giuseppina detta Pina 656 20 26 47 37 33 28 33 35 22 52 206 117
Esposito Sara detta Giangiulio 268 32 15 29 26 10 23 21 31 21 20 16 24
Granito Nicola detto Nico 395 30 32 29 28 27 30 33 17 35 32 52 50
Intartaglia Antonio 396 24 23 31 38 18 27 19 29 36 31 63 57
Iovine Raffaele 170 10 7 19 23 21 19 12 14 10 7 12 16
Lauro Rossella 387 24 18 48 33 40 30 30 32 34 18 35 45
Mameli Lucia Antonietta 308 47 23 16 32 18 20 33 25 23 11 22 38
Massa Carlo 487 36 31 36 25 25 28 30 51 36 57 57 75
Michelino Eugenio 219 15 29 12 24 18 12 23 14 17 10 22 32
Scotto di Carlo Giovanni 284 15 15 43 18 18 8 25 26 26 8 44 38
Scotto di Perta Bartolomeo 208 22 13 18 24 16 17 14 8 16 9 32 19
Villani Giovanni 230 28 13 18 22 24 7 16 24 17 14 23 24
Visaggio Antonio detto Nino 185 14 10 15 21 7 18 19 19 9 11 21 21

LISTA: Per Procida
Candidato SINDACO: Vincenzo Capezzuto
voti: 2.376 - 35,67 %


Totale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Capezzuto Vincenzo 2.376 171 166 162 204 227 181 203 193 203 157 230 279
Aiello Rachele detto Lello 440 21 32 30 52 38 35 55 49 34 33 27 34
Allocco Salvatore 262 11 19 23 26 16 20 12 20 32 14 35 34
Capodanno Maria 306 28 26 25 20 25 28 29 19 28 10 19 49
Cardito Candida 211 14 15 10 15 11 9 17 19 18 23 22 38
Cascone Mariano 252 18 29 30 21 22 12 13 17 20 18 30 22
Costagliola Raimondo 277 27 23 13 22 24 11 22 34 16 24 28 33
Elmetto Giovanni 102 4 14 10 6 6 8 10 10 8 6 7 13
La Mesa Maira 195 9 10 9 7 38 8 3 20 20 13 27 31
Maiorano Arsenio 117 12 10 5 10 10 13 15 9 3 3 13 14
Mammalella Celeste 253 26 15 16 24 29 11 29 17 15 15 27 29
Muro Carmen 291 19 18 18 17 40 29 21 15 20 21 39 34
Potere Alfonso Carlo 130 10 3 3 6 21 11 19 7 5 10 22 13
Primario Angelo 247 15 12 13 15 22 25 19 20 31 22 20 33
Sabia Pasquale 273 16 12 19 21 36 36 37 13 24 14 18 27
Scala Menico detto Mimì 356 29 23 23 49 41 26 27 24 24 24 35 31
Scotto di Rinaldi Ausila Giovanna 199 17 7 19 28 10 27 15 18 14 12 16 16


LISTA: Movimento 5 Stelle
Candidato SINDACO: Aurelio Regina
voti: 179 - 2,76 %


Totale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Aurelio Regina 179 8 6 20 11 15 16 9 17 24 17 19 17
Lubrano Lavadera Francesco 22 1 8 2 1 1 1 1 1 2 4
Silenti Antonio 12 1 4 4 1 2
Scotto di Minico Domenico 15 4 5 5 1
Quadretti Anna Maria 51 4 4 7 2 5 4 10 7 8
Quadretti Pamela 23 4 3 2 3 2 1 3 3 2
Scotto di Gregorio Irene 5 1 1 2 5 2 1
Visagio Giuseppe 17 2 2 2 3 6 2
Lubrano Lavadera Antonio 20 1 6 2 1 1 3 3 3
Traiola Antongiulio 8 1 3 1 1 1 1
Ventrice Teresa 7 1 3 1 2
Balbi Antonio 6 2 1 2 1
De Santis Vincenzo 23 2 4 3 1 4 7 2

LISTA: Adesso Procida
Candidato SINDACO: De Candia Elio
voti: 750 - 11,57 %


Totale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
De Candia Elio 750 53 54 55 57 55 60 54 62 57 53 95 95
Costagliola d'Abele Raimondo 119 5 9 12 9 2 9 9 4 10 15 15 20
Capodanno Paola 265 20 20 16 19 22 17 18 26 21 16 36 34
De Candia Francesco 57 3 2 11 4 3 3 2 6 10 4 5 4
Calabrese Maria Rosaria 63 5 6 2 6 7 2 2 8 8 7 4 6
Buonincontro Salvatore 86 13 6 8 12 13 3 7 6 8 2 8
Scotto di Monaco Maria Grazia 14 2 1 2 1 4 1 1 2
Cibelli Generoso 137 8 4 11 12 10 14 6 14 9 14 10 25
De Candia Angela 90 12 11 14 2 10 1 7 5 9 9 10
Frantellizzi Maurizio 107 8 5 4 8 8 4 16 11 4 3 22 14
Scotto di Minico Mena 30 1 8 1 1 0 2 1 1 6 9
Di Liello Giosuè 126 6 5 1 9 8 7 5 14 18 4 35 14
Butera Claudia 58 3 6 6 3 17 1 3 4 13 2
Tufano Ciro 19 2 1 1 1 4 1 1 3 2 3
Santorelli Stefania 2 2
Lubrano Lavadera Carmen Jaddica 63 3 3 9 8 4 4 1 4 4 2 9 12
Malfa Barbara 11 1 1 3 6

Elezioni Ischia



info

Portale telematico no-profit per la Promozione del Turismo sull'Isola d'Ischia con la finalità di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio per promuovere la conoscenza dei luoghi e delle sue tradizioni ai sensi del D.L. 42/2004 art.2


facebook whatsapp email