Risultati Regione Campania 2013
% | % | % | % | % | % | % | ||||||||
VINCENZO DE LUCA | 2.650 | 36,18 | 908 | 30,92 | 645 | 26,58 | 1.925 | 35,45 | 275 | 25,20 | 1.240 | 30,71 | 1.822 | 32,43 |
Partito Democratico | 1.882 | 26,58 | 441 | 15,39 | 311 | 13,05 | 446 | 8,65 | 109 | 10,76 | 848 | 21,60 | 884 | 16,30 |
Partito Socialista Italiano | 58 | 0,81 | 29 | 1,01 | 22 | 0,92 | 146 | 2,83 | 45 | 4,44 | 52 | 1,31 | 73 | 1,34 |
Italia dei Valori | 15 | 0,21 | 9 | 0,31 | 10 | 0,41 | 7 | 0,13 | 2 | 0,19 | 21 | 0,53 | 68 | 1,25 |
Davvero Verdi | 35 | 0,49 | 18 | 0,62 | 7 | 0,29 | 21 | 0,40 | 5 | 0,49 | 18 | 0,45 | 27 | 0,49 |
Unione Di Centro | 82 | 1,15 | 195 | 6,60 | 41 | 1,72 | 201 | 3,89 | 24 | 2,36 | 124 | 3,15 | 29 | 0,53 |
Centro Democratico | 58 | 0,81 | 49 | 1,71 | 36 | 1,51 | 55 | 1,06 | 9 | 0,88 | 23 | 0,58 | 154 | 2,84 |
Campania Libera | 137 | 1,93 | 71 | 2,47 | 113 | 4,74 | 844 | 16,36 | 28 | 2,76 | 45 | 1,14 | 196 | 3,61 |
De Luca Presidente | 80 | 0,81 | 47 | 1,64 | 65 | 2,72 | 97 | 1,88 | 13 | 1,28 | 28 | 0,71 | 212 | 3,91 |
Campania in Rete | 44 | 0,62 | 13 | 0,45 | 13 | 0,54 | 22 | 0,42 | 1 | 0,09 | 12 | 0,30 | 88 | 1,62 |
STEFANO CALDORO | 3.582 | 48,90 | 1.500 | 51,08 | 1.275 | 52,55 | 2.372 | 43,69 | 670 | 61,41 | 2.291 | 56,75 | 2.566 | 45,68 |
Forza Italia | 1.870 | 26,41 | 892 | 31,14 | 961 | 40,32 | 1.450 | 28,12 | 397 | 39,19 | 1.857 | 47,31 | 741 | 13,67 |
Caldoro Presidente | 534 | 7,54 | 111 | 3,87 | 129 | 5,41 | 207 | 4,01 | 124 | 12,24 | 142 | 3,61 | 474 | 8,74 |
Fratelli d'Italia | 514 | 7,26 | 65 | 2,26 | 34 | 1,42 | 106 | 2,05 | 23 | 2,27 | 64 | 1,63 | 687 | 12,67 |
Nuovo Centrodestra | 639 | 9,02 | 234 | 8,17 | 98 | 4,11 | 432 | 8,37 | 87 | 8,58 | 64 | 1,63 | 438 | 8,08 |
Noi Sud | 24 | 0,33 | 4 | 0,13 | 8 | 0,33 | 28 | 0,54 | 2 | 0,19 | 23 | 0,58 | 88 | 1,62 |
Popolari per l'Italia | 117 | 1,65 | 183 | 6,38 | 36 | 1,51 | 63 | 1,22 | 6 | 0,59 | 56 | 1,42 | 49 | 0,90 |
Mai più Terra dei Fuochi | 10 | 0,14 | 6 | 0,20 | 2 | 0,08 | 10 | 0,19 | 1 | 0,09 | 4 | 0,10 | 20 | 0,36 |
Vittime Giustizia e Fisco | 9 | 0,12 | 8 | 0,27 | 6 | 0,25 | 4 | 0,07 | 1 | 0,09 | 5 | 0,12 | 16 | 0,29 |
CIARAMBINO VALERIA | 1.020 | 12,87 | 480 | 16,34 | 449 | 18,50 | 958 | 18,56 | 133 | 12,19 | 438 | 10,84 | 1.064 | 18,94 |
Movimento 5 Stelle | 821 | 11,59 | 445 | 15,65 | 438 | 18,38 | 902 | 17,49 | 125 | 12,33 | 410 | 10,44 | 1.026 | 19,92 |
VOZZA SALVATORE | 88 | 1,20 | 33 | 1,12 | 27 | 1,11 | 64 | 1,24 | 9 | 0,88 | 46 | 1,13 | 114 | 2,02 |
Sinistra al Lavoro | 88 | 1,24 | 31 | 1,08 | 25 | 1,04 | 72 | 1,39 | 9 | 0,88 | 43 | 1,09 | 106 | 1,95 |
ESPOSITO MARCO | 61 | 0,83 | 15 | 0,51 | 30 | 1,23 | 42 | 0,81 | 2 | 0,18 | 22 | 0,54 | 51 | 0,90 |
Mo! | 61 | 0,86 | 13 | 0,45 | 28 | 1,17 | 43 | 0,83 | 2 | 0,19 | 18 | 0,45 | 44 | 0,81 |
ELETTORI | 17.029 | 6.880 | 3.929 | 13.575 | 2.985 | 9.514 | 8.952 | |||||||
VOTANTI | 7.652 | 44,93 | 3.103 | 45,10 | 2.768 | 70,45 | 5.708 | 42,04 | 1.152 | 38,59 | 4.239 | 44,55 | 6.559 | 73,26 |
BIANCHE | 53 | 0,69 | 37 | 1,19 | 182 | 6,57 | 65 | 1,13 | 15 | 1,30 | 50 | 1,17 | 567 | 8,64 |
NULLE | 275 | 3,59 | 130 | 4,18 | 160 | 5,78 | 214 | 3,74 | 46 | 3,99 | 152 | 3,58 | 375 | 5,71 |
Casillo Mario 23.372 Topo Raffaele 17.685 Marrazzo Nicola 10.916 Colella Gaetano 1.108 Parpinel Grazia 309 |
Di Scala Mariagrazia 14.443 Venia Luciano 586 Miragliuolo Leonardo 407 |
|