Risultati elettorali Senato 04/03/2018

ischia.org Ischia % Casamicciola % Forio % Barano % Lacco Ameno % Serrara Fontana % Procida %
MariaDom. Castellone 3.372 37,45 1.443 41,32 3.171 43,57 1.729 39,51 918 42,85 620 44,41 1.502 32,12
Cinque Stelle 3.281 37,11 1.423 41,31 3.063 43,04 1.711 39,47 908 42,89 599 43,91 1.456 31,83
Flora Beneduce 3.608 40,07 1.348 38,60 2.827 38,84 1.791 40,93 907 42,34 553 39,61 1.851 39,59
Forza Italia 2.591 29,30 1.098 31,88 2.070 29,08 1.410 32,53 783 36,98 438 32,11 1.541 33,69
Lega Nord 502 5,67 138 4,00 368 5,17 231 5,32 83 3,92 65 4,76 189 4,13
Fratelli d'Italia 334 3,77 77 2,23 256 3,59 116 2,67 30 1,41 280 2,05 86 1,88
Noi Italia UDC 154 1,74 24 0,69 110 1,54 26 0,59 4 0,18 17 1,24 20 0,43
Giovanna Palma 1.338 14,86 479 13,71 841 11,55 580 13,25 175 8,16 151 10,81 1.049 22,43
Partito Democratico 1.108 12,53 392 11,38 685 9,62 479 11,05 138 6,51 128 9,38 865 18,91
Europa-Bonino 135 0,59 37 1,07 85 1,19 55 1,26 19 0,89 10 0,73 128 2,79
Civica Popolare 53 1,52 40 1,16 19 0,26 18 0,41 7 0,33 4 0,29 8 0,17
Insieme 18 0,20 5 0,14 39 0,54 20 0,46 7 0,33 7 0,51 21 0,45
Carlo Morra 183 2,03 61 1,74 117 1,60 78 1,78 46 2,14 11 0,78 147 3,14
Liberi e Uguali 174 1,96 58 1,68 111 1,55 74 1,70 44 2,07 29 0,80 137 2,99
Beniamino Casale 281 3,12 89 2,54 178 2,44 81 1,85 48 2,24 11 0,78 22 0,47
Popolo della Famiglia 273 3,08 85 2,46 171 2,40 80 1,84 46 2,17 11 0,80 21 0,45
Antonio Rega 102 1,13 31 0,85 56 0,76 53 1,21 10 0,46 9 0,64 72 1,54
Potere al Popolo 98 1,10 30 0,78 52 0,73 53 1,22 10 0,47 9 0,65 69 1,50
Benito Lubrano 88 0,97 30 0,85 47 0,64 36 0,82 21 0,89 10 0,71 13 0,27
Casapaund 87 0,98 27 0,78 47 0,64 36 0,83 21 0,99 10 0,73 13 0,28
Anna Spavone 5 0,09 0   6 0,08 2 0,04 0   2 0,14 3 0,06
Partito Repubblicano 5 0,05 0   6 0,08 1 0,02 0   1 0,07 3 0,06
Irene Amato 19 0,21 7 0,20 27 0,37 17 0,38 8 0,37 8 0,57 13 0,27
Forza Nuova 19 0,21 6 0,17 27 0,37 17 0,39 8 0,37 7 0,51 13 0,28
Antonio Barbagallo 8 0,09 4 0,11 7 0,09 8 0,16 9 0,42 1 0,07 3 0,06
Sinistra Rivoluzionaria 8 0,05 4 0,11 7 0,08 7 0,16 9 0,42 1 0,07 3 0,06
ELETTORI 2.237   5.789   11.626   7.230   3..85   2.237   7.749  
VOTANTI 1.443 64,50 3.604 62,25 7.474 64,28 4.547 62,76 2.205 65,14 1.443 64,50 4.819 62,14
BIANCHE 16   36   62   56   24   16   47  
NULLE                            
  Ischia % Casamicciola % Forio % Barano % Lacco Ameno % Serrara Fontana % Procida %

Elezioni Ischia



Partito Democratico Civica Popolare Liberi e Uguali Potere al Popolo Cinque Stelle Forza Italia Fratelli d'Italia CasaPound Forza Nuova Lega Nord Popolo della Famiglia Partito Repubblicano

info

Portale telematico no-profit per la Promozione del Turismo sull'Isola d'Ischia con la finalità di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio per promuovere la conoscenza dei luoghi e delle sue tradizioni ai sensi del D.L. 42/2004 art.2


facebook twitter whatsapp email